| 電気料金値上げによる影響調査 |
|---|
| 実施期間:平成24年9月4日(火)~9月14日(金) 対 象:5,063件(ファクシミリ送信のできた会員) 回 答 者:596件 回 答 率:11.8% |
| ご協力ありがとうございました。 集計結果は以下をご覧ください。 |
| 調査集計結果 |
| 電気料金値上げによる影響調査 |
|---|
| 96%が不満・疑問を持つ 実施期間:平成24年2月10日(金)~2月15日(水) 対 象:1,457社 回 答 社:276社 回 答 率:19.0% |
| ご協力ありがとうございました。 集計結果は以下をご覧ください。 |

契約電力50KW~ 183件

| 業種 | 件数 | % |
| 製造業 | 131 | 71.6 |
| 商業・流通 | 19 | 10.4 |
| 建設不動産 | 11 | 6 |
| サービス | 12 | 6.5 |
| その他 | 10 | 5.5 |

| 契約電力 | 件数 | % |
| 50KW~500KW未満 | 146 | 80 |
| 500KW以上 | 37 | 20 |
| 回答なし | 0 | 0 |
| 合計 | 183 | 100 |



| 件 | % | |
| 10%未満 | 24 | 13 |
| 10%~15%未満 | 75 | 41 |
| 15%~20%未満 | 62 | 34 |
| 20%~25%未満 | 4 | 2 |
| 25%~30%未満 | 1 | 0.5 |
| 30%~35%未満 | 0 | 0 |
| 35%~40%未満 | 1 | 0.5 |
| 40%以上 | 1 | 0.5 |
| 回答無し | 15 | 8.5 |
| 合計 | 183 | 100 |

| 件 | % | |
| 到底応じられるものでなく値上げ分の料金は支払いたくない | 131 | 71.6 |
| 不満だがしかたないと思う | 36 | 19.7 |
| 必要なものだと思う | 1 | 0.5 |
| その他 | 10 | 5.5 |
| 回答無し | 5 | 2.7 |
| 合計 | 183 | 100 |
全体 276件

| 件 | % | |
| 50KW未満 | 86 | 31 |
| 50KW~500KW未満 | 146 | 53 |
| 500KW以上 | 37 | 13 |
| 回答なし | 7 | 3 |
| 合計 | 276 | 100 |



| 件 | % | |
| 10%未満 | 54 | 20 |
| 10%~15%未満 | 98 | 35 |
| 15%~20%未満 | 72 | 25 |
| 20%~25%未満 | 5 | 2 |
| 25%~30%未満 | 1 | 1 |
| 30%~35%未満 | 0 | 0 |
| 35%~40%未満 | 1 | 1 |
| 40%以上 | 1 | 1 |
| 回答無し | 44 | 15 |
| 合計 | 276 | 100 |

| 件 | % | |
| 到底応じられるものでなく値上げ分の料金は支払いたくない | 193 | 70 |
| 不満だがしかたないと思う | 54 | 19 |
| 必要なものだと思う | 2 | 1 |
| その他 | 17 | 6 |
| 回答無し | 10 | 4 |
| 合計 | 276 | 100 |
| 2011緊急・円高影響調査 |
|---|
| 実施期間:平成23年10月17日(月)~10月25日(金) 対 象:997社 回 答 社:197社 回 答 率:19.8% |
| ご協力ありがとうございました。 集計結果は以下をご覧ください。 |



| 件 | % | |
| 深刻な減益 | 16 | 8 |
| 減益 | 87 | 44 |
| 影響なし | 88 | 45 |
| 増益 | 4 | 2 |
| 大幅な増益 | 0 | 0 |
| 回答なし | 2 | 1 |
| 合計 | 197 | 100 |

| 件 | % | |
| 深刻な減益 | 22 | 11 |
| 減益 | 102 | 52 |
| 影響なし | 54 | 27 |
| 増益 | 3 | 2 |
| 大幅な増益 | 0 | 0 |
| 回答なし | 16 | 8 |
| 合計 | 197 | 100 |


| 件 | % | |
| とても厳しい | 15 | 8 |
| 厳しい | 71 | 36 |
| まずまず | 106 | 54 |
| とても良い | 3 | 1 |
| 回答無し | 2 | 1 |
| 合計 | 197 | 100 |

| 件 | % | |
| 悪化する | 51 | 26 |
| 変わらない | 112 | 57 |
| 好転する | 3 | 1 |
| 回答無し | 31 | 16 |
| 合計 | 197 | 100 |

| 件 | % | |
| 70~74 | 0 | 0 |
| 75~79 | 4 | 2 |
| 80~84 | 16 | 8 |
| 85~89 | 28 | 14 |
| 90~94 | 27 | 14 |
| 95~99 | 22 | 11 |
| 100~104 | 32 | 16 |
| 105~109 | 6 | 3 |
| 110~114 | 8 | 4 |
| 115~119 | 1 | 1 |
| 120以上 | 7 | 4 |
| その他 | 4 | 2 |
| わからない | 38 | 19 |
| 回答無し | 4 | 2 |
| 合計 | 197 | 100 |

| 東日本大震災の企業経営に及ぼす影響に関する緊急調査 |
|---|
| 実施期間:平成23年3月18日(金)~3月23日(水) 対 象:2.933社 回 答 社:503社 回 答 率:17.1% |
| ご協力ありがとうございました。 集計結果は以下をご覧ください。 |



計画停電
ガソリン不足
その他

| 件 | % | |
| 大幅縮小 | 105 | 21 |
| 多少縮小(3割未満) | 216 | 43 |
| ほぼ通常どおり | 157 | 31 |
| 拡大した | 6 | 1 |
| 回答無し | 19 | 4 |
| 合計 | 503 | 100 |

| 件 | % | |
| 大幅縮小 | 95 | 19 |
| 多少縮小(3割未満) | 202 | 40 |
| ほぼ通常どおり | 133 | 26 |
| 拡大する | 13 | 3 |
| 回答無し | 60 | 12 |
| 合計 | 503 | 100 |

原発事故、原材料・燃料高騰、運転資金不足、円高、消費者心理・自粛(飲食業・観光事業等)、
営業規制(パチンコ業)など

| 件 | % | |
| 大きな影響あり | 150 | 30 |
| 多少影響あり | 223 | 44 |
| 影響なし | 93 | 18 |
| その他 | 3 | 1 |
| 回答無し | 34 | 7 |
| 合計 | 503 | 100 |

| 件 | % | |
| 1ヶ月未満 | 23 | 5 |
| 2~3ヶ月ほど | 94 | 19 |
| 半年~1年ほど | 170 | 34 |
| 1年以上 | 63 | 12 |
| 回答無し | 153 | 30 |
| 合計 | 503 | 100 |
たくさんのご意見ご要望をお寄せいただきました。
| 経済緊急アンケート |
|---|
| 実施期間:平成22年11月17日(水)~11月22日(月)
対 象:1,802社 回 答 社:535社 回 答 率:29.7% |
| ご協力ありがとうございました。 集計結果は以下をご覧ください。 |



| 件 | % | |
| 大幅減(半分以下) | 54 | 10 |
| かなり(3~4割)減 | 161 | 30 |
| 多少減 | 173 | 32 |
| 同程度 | 84 | 16 |
| 1~2割増 | 34 | 6 |
| 3割以上増 | 13 | 3 |
| 回答無し | 16 | 3 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| 大幅減(半分以下) | 37 | 7 |
| かなり(3~4割)減 | 115 | 21 |
| 多少減 | 175 | 33 |
| 同程度 | 121 | 23 |
| 1~2割増 | 30 | 5 |
| 3割以上増 | 4 | 1 |
| 回答無し | 53 | 10 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| 大幅減(半分以下) | 86 | 16 |
| かなり(3~4割)減 | 147 | 28 |
| 多少減 | 173 | 32 |
| 同程度 | 75 | 14 |
| 1~2割増 | 29 | 5 |
| 3割以上増 | 8 | 2 |
| 回答無し | 17 | 3 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| 大幅減(半分以下) | 54 | 10 |
| かなり(3~4割)減 | 121 | 23 |
| 多少減 | 172 | 32 |
| 同程度 | 101 | 19 |
| 1~2割増 | 32 | 6 |
| 3割以上増 | 7 | 1 |
| 回答無し | 48 | 9 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| とても厳しい | 82 | 15 |
| 厳しい | 223 | 42 |
| まずまず | 215 | 40 |
| とても良い | 10 | 2 |
| 回答無し | 5 | 1 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| 悪化する | 158 | 30 |
| 変わらない | 290 | 54 |
| 好転する | 27 | 5 |
| 回答無し | 60 | 11 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| まったく無い | 138 | 26 |
| あまり無い | 138 | 26 |
| 多少ある | 184 | 34 |
| 大いにある | 41 | 8 |
| 回答無し | 34 | 6 |
| 合計 | 535 | 100 |

| 件 | % | |
| 70~74 | 1 | 0 |
| 75~79 | 3 | 1 |
| 80~84 | 32 | 6 |
| 85~89 | 50 | 9 |
| 90~94 | 90 | 17 |
| 95~99 | 51 | 10 |
| 100~104 | 105 | 20 |
| 105~109 | 27 | 5 |
| 110~114 | 18 | 3 |
| 115~119 | 4 | 1 |
| 120以上 | 7 | 1 |
| その他 | 11 | 2 |
| わからない | 113 | 21 |
| 回答無し | 23 | 4 |
| 合計 | 535 | 100 |
